Reference ocelových komínů
Každý ocelový komín je jedinečný, protože každý komín byl naplánován a vyroben pouze pro jeden speciální projekt.
Naše desetiletí zkušeností a know-how v oblasti průmyslových komínů nám umožňují hovořit o více než 4 000 průmyslových projektech! Zde nyní najdete široký výběr našich dosud vyrobených a instalovaných ocelových komínů. Najdete zde velký výběr referenčních projektů, které společnost Jeremias úspěšně realizovala - přesvědčte se sami.
Vyberte si požadovanou referenci podle země instalace, typu systému nebo série!
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kogenerační jednotky |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | FSA-2 |
Kouřovody | 2 |
Výška | 20 m |
Ø Nosné trouby | 813 mm |
Ø Vnitřní trouby | 219 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kogenerační jednotky |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Kouřovody | 3 |
Výška | 12 m |
Ø Nosné trouby | 711 mm |
Ø Vnitřní trouby | 154 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | 2x FSA |
Kouřovody | 2 |
Výška | 18 m |
Ø Nosné trouby | 1450 mm |
Ø Vnitřní trouby | 1204 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 39 m |
Ø Nosné trouby | 1016 mm |
Ø Vnitřní trouby | 734 mm |
Německo | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 24,2 m |
Ø Nosné trouby | 1016 mm |
Ø Vnitřní trouby | 804 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Odsávání vzduchu |
Konstrukční řada | FSC |
Produkt | FSC-Ocel |
Kouřovod | 1 |
Výška | 31,47 m |
Ø Nosné trouby | 2000 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Odsávání vzduchu |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 22,2 m |
Ø Nosné trouby | 2050 mm |
Ø Vnitřní trouby | 1804 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 19,65 m |
Ø Nosné trouby | 1016 mm |
Ø Vnitřní trouby | 804 mm |
Země | Švýcarsko |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | 2x FSA |
Kouřovody | 2 |
Výška | 22 m |
Ø Nosné trouby | 762 mm |
Ø Vnitřní trouby | 554 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kogenerační jednotky, Kotel, Odsávání vzduchu |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | FSA-4 |
Kouřovody | 4 |
Výška | 20,4 m |
Ø Nosné trouby | 1500 mm |
Ø Vnitřní trouby | 1x 355 mm; 1x 902 mm; 1x 254 mm; 1x 139,7 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 14 m |
Ø Nosné trouby | 559 mm |
Ø Vnitřní trouby | 254 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Odsávání vzduchu |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 16,75 m |
Ø Nosná trouba | 610 mm |
Ø Vnitřní trouba | 354 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 16,865 m |
Ø Nosné trouby | 508 mm |
Ø Vnitřní trouby | 204 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Generátory / Nouzové napájecí zdroje |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 24,7 m |
Ø Nosné trouby | 711 mm |
Ø Vnitřní trouby | 404 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Generátory / Nouzové napájecí zdroje |
Konstrukční řada | FSB |
Produkt | 6x FSB |
Kouřovody | 6 |
Výška | 26,086 m |
Ø Vnitřní trouba | 604 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA, Tlumič hluku |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 24,7 m |
Ø Nosné trouby | 1500 mm |
Ø Vnitřní roury | 1204 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kogenerační jednotky |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Kouřovody | 3 |
Výška | 13,7 m |
Ø Nosná trouba | 1220 mm |
Ø Vnitřní trouba | 3x 354 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Generátory / Nouzové napájecí zdroje |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Kouřovody | 3 |
Výška | 18 m |
Ø Nosná trouba | 1500 mm |
Ø Vnitřní trouba | 3x 404 mm |
Země | Švýcarsko |
---|---|
Typ zařízení | Generátory / Nouzové napájecí zdroje |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | 6x FSA |
Kouřovody | 6 |
Výška | 22,52 m |
Ø Nosná trouba | 813 mm |
Ø Vnitřní trouba | 554 mm |
Země | Švýcarsko |
---|---|
Typ zařízení | Generátory / Nouzové napájecí zdroje |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | 5x FSA |
Kouřovody | 5 |
Výška | 23,82 m |
Ø Nosné trouby | 813 mm |
Ø Vnitřní trouby | 504 mm |
Rozšíření: V rámci prvního projektu již bylo instalováno 10 FSA. O nějaký čas později, následovalo dalších 5 FSA v téměř identické konstrukci.
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 20,35 m |
Ø Nosné trouby | 813 mm |
Ø Vnitřní trouby | 404 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Generátory / Nouzové napájecí zdroje |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 12,1 m |
Ø Nosné trouby | 1016 mm |
Ø Vnitřní trouby | 604 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Ventilace |
Konstrukční řada | FSC |
Produkt | FSC-Ocel |
Kouřovod | 1 |
Výška | 30 m |
Ø Nosné trouby | 2300 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Ventilace |
Konstrukční řada | FSC |
Produkt | FSC-Ocel |
Kouřovod | 1 |
Výška | 15 m |
Ø Nosné trouby | 1016 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 13,5 m |
Ø Nosná trouba | 660 mm |
Ø Vnitřní trouba | 454 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Stroj na pražení |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 27,5 m |
Ø Nosné trouby | 1016 mm |
Ø Vnitřní trouby | 714 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Ventilace |
Konstrukční řada | FSC |
Produkt | FSC-Ocel |
Kouřovod | 1 |
Výška | 23 m |
Ø Nosné trouby | 1420 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kogenerační jednotky |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | FSA-6, VBL, 2 Kotevní koše |
Kouřovody | 6 |
Výška | 25 m |
Ø Nosná trouba | 1650 mm |
Ø Vnitřní trouba | 354 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Generátory / Nouzové napájecí zdroje |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | 4 FSA-2 |
Kouřovody | 8 |
Výška | 28,4 m |
Ø Nosná trouba | 1x 1420 mm, 2x 1600 mm |
Ø Vnitřní trouba | 2x 404 mm, 4x 504 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 17,7 m |
Ø Nosné trouby | 660 mm |
Ø Vnitřní trouby | 404 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Ventilace |
Konstrukční řada | FSC |
Produkt | FSC-Ocel |
Kouřovod | 1 |
Výška | 27 m |
Ø Nosné trouby | 2000 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | 3x FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 2x 35,998 m, 1x 33,5005 m |
Ø Nosné trouby | 2x 1700 mm, 1x 1850 mm |
Ø Vnitřní trouby | 2x 1505 mm, 1x 1650 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařzení | Kotel |
Konsturkční řada | FSA-X, Spalinový tlumič hluku |
Produkt | 2 FSA-2, Kulisový tlumič hluku |
Kouřovody | 2 |
Výška | 23,5 m |
Ø Nosné trouby | 1750 mm; 1220 mm |
Ø Vnitřní trouby | 704 mm; 454 mm |
Obě FSA s opláštěním z nerezové oceli
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kogenerační jednotky |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | FSA-5, 5 VBL |
Kouřovody | 5 |
Výška | 33,5 m |
Ø Nosné trouby | 2700 mm |
Ø Vnitřní trouby | 804 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 18 m |
Ø Nosné trouby | 804 mm |
Země | Itálie |
---|---|
Typ zařízení | Stroj na pražení |
Konstrukční řada | FS-RM |
Produkt | FS-RM |
Kouřovody | 2 |
Výška | 6,2 m |
Ø Nosného stožáru | 406 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Ventilace |
Konstrukční řada | FSA-RM |
Produkt | 3x FSA-RM, Kulisový tlumič hluku |
Kouřovody | 3 |
Výška | 41,3 m |
Ø Nosné trouby | 1800 mm |
Ø Vnitřní trouby | 1606 mm |
Země | Nizozemsko |
---|---|
Typ zařízení | Stroj na pražení |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Kouřovody | 3 |
Výška | 30 m |
Ø Nosné trouby | 2700 mm |
Ø Vnitřní trouby | 2x 1128 mm, 1x 904 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | FSA-2 |
Kouřovody | 2 |
Výška | 32 m |
Ø Nosné trouby | 3150 mm |
Ø Vnitřní trouby | 1404 mm |
Země | Rakousko |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA, Spalinový tlumič hluku |
Produkt | FSA, Zvukově izolační jádro |
Kouřovod | 1 |
Výška | 25 m |
Ø Nosné trouby | 1016 mm |
Ø Vnitřní trouby | 804 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kogenerační jednotky |
Konstrukční řada | FS-RM |
Produkt | FS-RM |
Produktová řada | 5x DW-KL |
Kouřovody | 5 |
Výška | 19,7 m |
Ø Nosného prvku | 600 mm |
Ø Produktové řady | 130 mm |
Země | Švédsko |
---|---|
Typ zařízení | Generátory / Nouzové napájecí zdroje |
Konstrukční řada | Příhradový stožár |
Produkt | 14x Příhradový stožárový komín vč. systémových prvků, 28x Spojovací vedení |
Kouřovody | 28 |
Výška příhradového stožáru | 14 m |
Ø Spalinového potrubí | 600 mm |
Délka spalinového potrubí | 10,6 m |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Tavící pec |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 45 m |
Ø Nosné trouby | 1450 mm |
Ø Vnitřní trouby | 1204 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA-X, Spalinový tlumič hluku |
Produkt | FSA-2, 2 Kulisový tlumič hluku, 2 Rezonanční tlumič hluku |
Kouřovody | 2 |
Výška | 27,2 m |
Ø Nosné trouby | 2850 mm |
Ø Vnitřní trouby | 1254 mm |
FSA-2 byly připojeny ke dvěma dvojitým kotlům (záložní kotle). Protože oba hořáky pracují paralelně, byl pro každý z nich instalován jeden kouřovod.
Spalovací linka na kotel: 31,120 kW
Teplota spalin podle systému Economister: 100 °C
Suchý objemový průtok: 30,344 Nm³/h
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Generátory / Nouzové napájecí zdroje |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | 2x FSA-4 |
Kouřovody | 8 |
Výška | 26,7 m |
Ø Nosné trouby | 2200 mm |
Ø Vnitřní trouby | 604 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FS-RM |
Produkt | FS-RM |
Produktová řada | DW-AL DW-SILVER |
Kouřovody | 2 |
Výška | 10 m |
Ø Nosného prvku | 0,5 m |
Ø Produktové řady | 300 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA-RM |
Produkt | FSA-RM |
Kouřovod | 1 |
Výška | 17 m |
Ø Nosné trouby | 813 mm |
Ø Vnitřní trouby | 554 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA, Spalinový tlumič hluku |
Produkt | FSA, Kombinovaný tlumič hluku |
Kouřovod | 1 |
Výška | 39,7 m |
Ø Nosné trouby | 1220 mm |
Ø Vnitřní trouby | 904 mm |
Kombinovaný spalinový tlumič KSD s třídou útlumu až 35 dB
Země | Rakousko |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 18 m |
Ø Nosné trouby | 660 mm |
Ø Vnitřní trouby | 504 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA-X, Spalinový tlumič hluku |
Produkt | FSA-5, Absorbční tlumič hluku |
Kouřovody | 5 |
Výška | 56,3 m |
Ø Nosné trouby | 1500 mm |
Ø Vnitřní trouby | 504 mm, 2x 404 mm, 2x 104 mm |
Speciální tlumič AVD pro biomasu s třídou útlumu až 25 dB
Teplota do 600 °C
Max. Rozsah tlaku 5000 Pa
Země | Česká republika |
---|---|
Typ zařízení | Kogenerační jednotky |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 15,5 m |
Ø Nosné trouby | 1016 mm |
Ø Vnitřní trouby | 804 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | FSA-2 |
Kouřovody | 2 |
Výška | 32 m |
Ø Nosná trouba | 2175 mm |
Ø Vnitřní trouba | 904 mm |
Země | Spojené Arabské Emiráty |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Kouřovody | 3 |
Výška | 30 m |
Ø Nosné trouby | 1700 mm |
Ø Vnitřní trouby | 579 mm |
Vyrobeno podle amerického standardu
Lze dodat pouze ve 3 částech
S osvětlením letové překážky, žebříkem a plošinou
Země | Itálie |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 49,5 m |
Ø Nosné trouby | 2100 mm |
Ø Vnitřní trouby | 1800 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kogenerační jednotky |
Konstrukční řada | FSA, Spalinový tlumič hluku |
Produkt | FSA, Spalinový tlumič hluku |
Kouřovod | 1 |
Výška | 21,63 m |
Ø Nosné trouby | 711 mm |
Ø Vnitřní trouby | 504 mm |
Země | Itálie |
---|---|
Typ zařízení | Kogenerační jednotky |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Kouřovody | 3 |
Výška | 30 m |
Ø Nosné trouby | 3150 mm |
Ø Vnitřní trouby | 1204 mm |
s 360° měřicím a náhubkovým stupněm, otočným výložníkem a pastelově modrou barvou
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | FSA-2 |
Kouřovody | 2 |
Výška | 26 m |
Ø Nosné trouby | 2650 mm |
Ø Vnitřni trouby | 804 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kogenerační jednotky |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Kouřovod | 24,16 m |
Ø Nosná trouba | 660 mm |
Ø Vnitřní trouba | 354 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kogenerační jednotky |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | 2x FSA-2 |
Kouřovody | 4 |
Výška | 31,7 m |
Ø Nosné trouby | 1950 mm |
Ø Vnitřní trouby | 804 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 9,5 m |
Ø Nosná trouba | 508 mm |
Ø Vnitřní trouba | 254 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Ventilace |
Konstrukční řada | FSA-X, Spalinový tlumič hluku |
Produkt | FSA-4, Spalinový tlumič hluku |
Kouřovody | 4 |
Výška | 23,7 m |
Ø Nosná trouba | 2800 mm |
Ø Vnitřní trouba | 2x 904 mm, 2x 1104 mm |
Země | Švýcarsko |
---|---|
Typ zařízení | Generátory / Nouzové napájecí zdroje |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | 10x FSA |
Kouřovody | 10 |
Výška | 23,3 m |
Ø Nosná trouba | 813 mm |
Ø Vnitřní trouba | 504 mm |
První fáze výstavby: Bylo instalováno prvních 10 FSA pro nouzové generátory. O něco později následovala druhá zakázka s dalšími 5 FSA.
Země | Itálie |
---|---|
Typ zařízení | Kogenerační jednotky |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | FSA-2 |
Kouřovody | 2 |
Výška | 30 m |
Ø Nosné trouby | 2950 mm |
Ø Vnitřní trouby | 1204 mm |
s 360° měřící plošinou a otočnou šibenicí
Země | Bělorusko |
---|---|
Typ zařízení | Ventilace |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | 6x FSA |
Kouřovody | 6 |
Výška | 3x 15,7 m, 3x 12,89 m |
Ø Nosné trouby | 3x 2000 mm, 2x 914 mm, 711 mm |
Ø Vnitřní trouby | 3x 1804 mm, 2x 704 mm, 504 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kogenerační jednotky |
Konstrukční řada | FSA-X, Spalinový tlumič hluku |
Produkt | FSA-5, Spalinový tlumič hluku |
Kouřovody | 5 |
Výška | 16 m |
Ø Nosné trouby | 1550 mm |
Ø Vnitřní trouby | 5x 404 mm, 254 mm |
3 Kombinované spalinové tlumiče , 3 odvody spalin a FSA s pěti vnitřními troubami
3 Kogenerační jednotky s 1,5 MW slouží k zásobování teplem nových skleníkových hal společnosti "Gemüse Scherzer".
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Stroj na pražení |
Konstrukční řada | FSA-X |
Produkt | FSA-4 |
Kouřovody | 4 |
Výška | 17,6 m |
Ø Nosné trouby | 1420 mm |
Ø Vnitřní trouby | 2x 204 mm, 454 mm a 564 mm |
Dvě vnitřní trubky slouží k odsávání prachu (teplota 50 °C), třetí vnitřní trubka slouží k odsávání odpadního vzduchu z procesu pražení (teplota přibližně 750 °C) a čtvrtá vnitřní trubka slouží k odsávání odpadního vzduchu z procesu chlazení.
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovody | 1 |
Výška | 10 m |
Ø Nosné trouby | 711 mm |
Ø Vnitřní trouby | 504 mm |
Země | Itálie |
---|---|
Typ zařížení | Biomasa |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 25 m |
Ø Nosné trouby | 1016 mm |
Ø Vnitřní trouby | 854 mm |
Země | Slovinsko |
---|---|
Typ zařízení | Plynová turbína |
Konstrukční řada | FSA, Spalinový tlumič hluku |
Produkt | 2 FSA, Spalinový tlumič hluku |
Kouřovody | 2 |
Výšky | 11 m (A), 22,5 m (B) |
Ø Nosné trouby | 2500 mm (A), 1700 mm (B) |
Ø Vnitřní trouby | 2204 mm (A), 1504 mm (B) |
FSA "A" se 6 kulisovými tlumiči a připojovacím vedením
FSA "B" s tlumičem vibrací a měřicí plošinou
Země | Itálie |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | Příhradový stožár, Spalinový tlumič hluku |
Produkt | Příhradový stožár, DW-KL, Spalinový tlumič hluku |
Kouřovody | 2 |
Délka | 80 m |
Výška příhradového stožáru | 20 m |
Ø Spalinovodu | 700 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA-X, Spalinový tlumič hluku |
Produkt | FSA-2, Spalinový tlumič hluku |
Kouřovody | 2 |
Výška | 31 m |
Ø Nosné touby | 1900 mm |
Ø Vnitřní trouby | 804 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Ventilace |
Konstrukční řada | FSC |
Produkt | 3x FSC |
Kouřovody | 3 |
Výška | 14,48 m |
Ø Nosných trub | 2x 754 mm, 504 mm |
Ø Vnitřních trub | 2x 710 mm, 400 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kogenerační jednotky, Kotel |
Řada | FSA-X |
Produkt | FSA-6 |
Vnitřních trub | 6 |
Výška | 38,5 m |
Ø Nosného prvku | 1700 mm |
Ø Vnitřní trouby | 2x 405 mm, 4 x 304 mm |
V tomto projektu byly dvě vnitřní trouby o průměru 405 mm připojeny ke kogenerační jednotce Jenbacher o výkonu 999 kW. Celková účinnost 92,3 % a tepelný výkon 716 kW hovoří samy za sebe.
Další čtyři vnitřní trouby (průměr 304 mm) jsou plánována pro pozdější připojení čtyř parních kotlů a mohou být připojena kdykoli.
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kogenerační jednotky, Kotel |
Konstrukční řada | FSA-X-RM |
Produkt | FSA-2-RM |
Produktová řada | DW-AL |
Kouřovody | 4 |
Výška | 19 m |
Ø Nosné trouby | 1016 mm |
Ø Vnitřních trub | 154 mm, 254 mm |
Ø Produktové řady | 350 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA-X, Spalinový tlumič hluku |
Produkt | FSA-2, Spalinový tlumič hluku |
Kouřovody | 2 |
Výška | 21 m |
Ø Nosné trouby | 2650 mm |
Ø Vnitřní trouby | 1154 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Ventilace |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 36,7 m |
Ø Nosné trouby | 2900 mm |
Ø Vnitřní trouby | 2706 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Ventilace |
Konstrukční řada | FSC |
Produkt | FSC |
Kouřovod | 1 |
Výška | 35,3 m |
Ø Nosné trouby | 2800 / 2520 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | FSA |
Kouřovod | 1 |
Výška | 19,5 m |
Ø Nosné trouby | 1050 mm |
Ø Vnitřní trouby | 800 mm |
Země | Polsko |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | 3x FSA |
Kouřovody | 3 |
Výška | 19,7 m |
Ø Nosných trub | 914 mm, 1016 mm, 711 mm |
Ø Vnitřních trub | 654 mm, 804 mm, 504 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | FSA |
Produkt | 2x FSA |
Kouřovody | 2 |
Výška | 14,7 m |
Ø Nosná trouba | 813 mm |
Ø Vnitřní trouba | 604 mm |
Země | Německo |
---|---|
Typ zařízení | Generátory / Nouzové napájecí zdroje |
Konstrukční řada | FSB |
Produkt | 18x FSB |
Kouřovody | 18 |
Výška | 31,35 m |
Ø Nosná trouba | 813 mm |
Ø Vnitřní trouba | 604 mm |
Všech 18 FSB bylo opatřeno lesklým obkladem z nerezové oceli. Kromě toho jsou všechny komíny konstrukčně shodné a dodávají se ve dvou záběrech
Země | Itálie |
---|---|
Typ zařízení | Kotel |
Konstrukční řada | Příhradový stožár, Spalinový tlumič hluku |
Produkt | Příhradový stožár, DW-ECO 2.0, Spalinový tlumič hluku |
Kouřovody | 2 |
Výška příhradového stožáru | 30 m |
Ø Systémových prvků | 450 mm |