Olej | Plyn | Tuhá paliva | Teplota při použití | Materiál | Síla pláště | WIG | Podtlak/ Přetlak | Certifikace | Klasifikace | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 600 °C | vnitřní: 1.4404 vnější: 1.4301 | vnitřní: 0,6 mm / vnější: 0,5 mm | ![]() | Přetlak- 200 Pa | 0036 CPR 9174 018 | T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O00 |
TWP < DN 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 120 °C | vnitřní: PP vnější: 1.4301 | vnitřní: 2,0 mm / vnější: 0,5 mm | ![]() | Přetlak- 5000 Pa | 0036 CPR 9174 043 | T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0 |
TWP ≥ DN 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 120 °C | vnitřní: PP vnější: 1.4301 | vnitřní: 2,0 mm / vnější: 0,5 mm | ![]() | Přetlak- 200 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E -U0 |
TWPL* < DN 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 120 °C | vnitřní: PP vnější: galvanické pozinkování, práškové lakování | vnitřní: 2,0 mm / vnější: 0,5 mm | ![]() | Přetlak- 5000 Pa | 0036 CPR 9174 043 | T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0 |
TWPL* ≥ DN 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 120 °C | vnitřní: PP vnější: galvanické pozinkování, práškové lakování | vnitřní: 2,0 mm / vnější: 0,5 mm | ![]() | Přetlak- 200 Pa | 0036 CPR 9174 043 | T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E -U0 |
UPOZORNĚNÍ * galvanické pozinkování práškové lakování. |