Středofrekvenční a vysokofrekvenční hluk způsobený moderními kondenzačními kotli a ventilátory je stejně jako nízkofrekvenční vrčení kogeneračních jednotek často vnímán jako rušivý efekt. Společnost Jeremias již několik let aktivně vyvíjí zvukotechnická řešení, která takové zatížení hlukem účinně redukují, vlastní měření hluku přitom podtrhuje naše vynikající požadavky na kvalitu.
Nabízíme vám tyto typy výfukových tlumičů zvuku:
Máte-li zájem o konkrétní nabídku na tlumič dle Vašich potřeb, vyplňte prosím následující formulář a zašlete jej na svého obchodního zástupce, nebo na e-mail info@jeremias.cz.
Kód | Olej | Plyn | Tuhá paliva | Způsob připojení | NW | Teplota | Provoz | Materiál | WIG | max. tlak Podtlak/ Přetisk | Tlumení 1) | Montáž 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD-B-ECO | ![]() | ![]() | ![]() | EW-ALBI | do 300 | 200°C | vlhký | 1.4404 | 200 Pa | 15 dB, 20 dB | H / V | |
ASE-ECO | ![]() | ![]() | ![]() | EW-ALBI | do 300 | 200°C | vlhký | 1.4404 | 200 Pa | 10-20 dB | H / V | |
ASD-EW | ![]() | ![]() | ![]() | EW-FU | do 600 | 600°C | suchý | 1.4404 | ![]() | -40 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V |
ASD-DW | ![]() | ![]() | ![]() | DW-FU | do 600 | 600°C | suchý | 1.4404 | ![]() | -40 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V |
ASD-B | ![]() | ![]() | ![]() | EW-ALBI | do 400 | 200°C | vlhký | 1.4404 | ![]() | 200 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V |
ASD-B-DW | ![]() | ![]() | ![]() | DW-AL | do 400 | 200°C | vlhký | 1.4404 | ![]() | 200 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V |
ASD-W | ![]() | ![]() | ![]() | EW-FU | do 400 | 400°C | vlhký | 1.4404 | ![]() | -40 Pa | 25 dB | H / V |
ASD-T | ![]() | ![]() | ![]() | EW-FU | do 250 | 400°C | suchý | 1.4404 | ![]() | -40 Pa | 10 dB | H |
SDK | ![]() | ![]() | ![]() | 400°C | 1.4404 | ![]() | 5-15 dB | V | ||||
KSD-EW | ![]() | ![]() | ![]() | EW-FU | do 350 | 400°C | suchý | 1.4404 | ![]() | -40 Pa | 25 dB | H / V |
KSD-B | ![]() | ![]() | ![]() | EW-ALBI | do 350 | 200°C | vlhký | 1.4404 | ![]() | 200Pa | 25 dB | H / V |
ASD-PP | ![]() | ![]() | ![]() | EW-PPS | do 80 | 120°C | vlhký | PP | ![]() | 5000 Pa | 20 dB, 30 dB | H / V |
ASD-H | ![]() | ![]() | ![]() | EW-KL | do 130 | 400°C | vlhký | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 20, 25, 35 dB | H / V |
1) Přesnější informace v technickém listu. Montážní návod, certifikace, viz systém. Normu pro tlumiče zvuku aktuálně zpracovává CEN/TC166. 2)H znamená horizontálně V znamená vertikálně |
Kód | Olej | Plyn | Tuhá paliva | Způsob připojení | NW | Teplota | Provoz | Materiál | WIG | max. tlak Podtlak/Přetisk | Tlumení 1) | Montáž 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD-PP | ![]() | ![]() | - | EW-PPS | 80 | 120°C | vlhký | PP | ![]() | 5000 Pa | 20 dB, 30 dB | H / V |
ASD-H | ![]() | ![]() | - | EW-KL | do 130 | 400°C | vlhký | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 20, 25, 35 dB | H / V |
AED-KL | ![]() | ![]() | - | EW-KL | do 250 | 600°C | vlhký | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V |
AED-FL | ![]() | ![]() | - | Hliníková příruba | do 250 | 200°C | vlhký | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V |
AEL-KL | ![]() | ![]() | - | EW-KL | do 250 | 600°C | vlhký | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V |
AEL-FL | ![]() | ![]() | - | Hliníková příruba | do 250 | 200°C | vlhký | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V |
KED-KL | ![]() | ![]() | - | EW-KL | do 250 | 600°C | vlhký | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 35 dB | H / V |
KED-FL | ![]() | ![]() | - | Hliníková příruba | do 250 | 200°C | vlhký | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 35 dB | H / V |
KEL-KL | ![]() | ![]() | - | EW-KL | do 250 | 600°C | vlhký | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 35 dB | H / V |
KEL-FL | ![]() | ![]() | - | Hliníková příruba | do 250 | 200°C | vlhký | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 35 dB | H / V |
1) Přesnější informace v technickém listu. Montážní návod, certifikace, viz systém. Normu pro tlumiče zvuku aktuálně zpracovává CEN/TC166. 2)H znamená horizontálně V znamená vertikálně |
Kontaktujte nás telefonicky, faxem nebo mailem a my se vám pokusíme navrhnout optimální řešení
Tel: +420 476 701238
Fax: +420 476 704296
info@jeremias.cz